TÜV Kit für alle Kuryakyn Hypercharger
Typ | Variante | Handelsbezeichnung | Motortyp | ABE-Nr./EG-BE-Nr. |
FX.. | alle | FX.., FL.. | FX-D | 9184, A952, A953, C315, C316, C317, C318, C456, C559, C559/1, D312, D312/1, F695, EBE |
FL. | alle | FX.., FL.. | FX-D | 9184, A952, A953, C315, C316, C317, C318, C456, C559, C559/1, D312, D312/1, F695, EBE |
FS 2 | alle | FLST.., FXST | 1340 / 1.449-V2 / 1.582-V2 | e4*92 / 61*0002*.., E4*2002 / 24*0002*.. |
FD 1 | alle | FXD.. | 1340 / 1.449-V2 / 1.582-V2 | e4*92 / 61*00029*.., E4*2002 / 24*00029*.. |
FD 2 | alle | FXD.. | 1.449-V2 / 1.584 2-V2 | e4*2002 / 24*0414*.. |
FL 1 | alle | FLH.., FLT.. | 1340 / 1.449-V2 / 1.584 2-V2 | e4*92 / 61*0030*.., e4*2002 / 24*0030*.. |
XL.. | alle | XL.. | 883 | A956, A959, C319, C560, C560 / 1, EBE |
XL 1 | alle | XL.. | 1200 | e4*92 / 61*0028*.. |
XL 2 | alle | XL.. | 883 | e4*2002 /24*0208*.. |
XL 2 | alle | XL.. | 1200, 1202 | e4*2002 / 24*0208*.. |
VR1 | alle | V-Rod | HAZ | e4*2002 / 24*0130*.. |
Typ | Variante | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. / EG-BE-Nr. |
XVS 1600 | alle | Wild Star | e1*92 / 61*0029* |
XVS 1100 | alle | Drag Star | e1*92 / 61*0072* |
XVS 650 | alle | Drag Star | H634 / H635 / H943 |
XVS 1300 | alle | Midnightstar | e13*2002 / 24*0144*.. |
XV 1700 | alle | Road Star Warrior | e1*92 / 61*0183*.. |
XV 1900 | alle | Midnightstar | e18*2002 / 24*0064*.. |
Typ | Variante | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. / EG-BE-Nr. |
VL 800 | alle | Volusia | e4*92 / 61*0109* |
VS 600 | alle | Intruder | G973 (N2) |
VS 800 | alle | Intruder | F399 (N3) |
VS 1400 | alle | Intruder | E565 (N8) |
VS 1500 | alle | Intruder | e4*92 / 61*00099* |
VS 1600 | alle | Marauder | e4*92 / 61*0215*.. |
VS 1800 | alle | M1800R Intruder | e1*2002 / 24*0278*.. |
Typ | Variante | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. / EG-BE-Nr. |
VT 750 C | alle | Shadow | H714 (N2) |
VT 750 C | alle | Black Widow | G412 (N3) |
VT 1100 C2 | alle | Shadow | H027 (N6) |
VT 1100 C3 | alle | Shadow | K012 (N2) |
VTX 1300 | alle | Cruiser | e4*92 / 61*0152*.. |
VTX 1800 | alle | Cruiser | e4*92 / 61*0113* |
Typ | Variante | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. / EG-BE-Nr. |
VN 800 | alle | Classic | G986 |
VN 900 | alle | Classic | e4*2002 / 24*0913*.. |
VN 1500 | alle | Classic | H 366 |
VN 1600 | alle | Mean Streak | e1*92 / 61*00117 / 00* |
VN 1500 | alle | Mean Streak | e1*92 /61*0011*.. |
VN 1600 | alle | Classic | e1*92 / 61*0173*.. |
VN 2000 | alle | Classic | e1*92 / 61*0198*.. |
Hersteller | Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. / EG-BE-Nr. |
Kawasaki | VNT70A | VN 1700 | e1*2002 / 24*0397* |
VNT70C | VN 1700 | e1*2002 / 24*0398*.. | |
VNT70E | VN 1700 | e1*2002 / 24*0408*.. | |
VNW00H | VN 2000 | e1*2002 / 24*0349 | |
Yamaha | VN02 | XVS950 | e13*2002 / 24*0302* |
Suzuki | WVBM | VL800 | e4*2002 / 24*0722*. |
WV84 | VZ800 | e4*2002 / 24*0374*.. | |
AL | VL 1500 | e4*92 / 61*0099*.. | |
WVAL | VL 1500 | e4*2002 / 24*0099*.. | |
WVCA | M 1800R | e1*2002 / 24*0278*. | |
WVCU | M 1500 | e1*2002 / 24*0405*.. | |
WVCT | C1800R.C1800RT | e1*2002 / 24*0370*.. | |
Honda | RC44 | VT750C | e4*92 / 61*0102*.. |
SC51 | VT 1300 CX | e4*2002 / 24*2268*.. | |
Black Widow 750 | Black Widow | G414 | |
RC44 | VT750 | H714 |
Eine Überprüfung der Bewertungen hat vor deren Veröffentlichung nicht stattgefunden. Die Bewertungen könnten von Verbrauchern stammen, die die Ware gar nicht erworben oder genutzt haben.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}